SiegerlisteHerren (bis 1350) Einzel
# | Name, Vorname | Verein |
1 | Wich-Glasen, Arno | TSV Thiede |
2 | Oelsner, Stefan | SV Nortrup |
3 | Wu, Eddy | ATSV Sebaldsbrück |
3 | Rosenbaum, Matti | ATS Buntentor |
Herren (bis 1450) Einzel
# | Name, Vorname | Verein |
1 | Herrmann, Volker | OSC Bremerhaven |
2 | Brenig, Jonas | TSV Grombühl Würzburg |
3 | Harborth, Lasse | ATS Buntentor |
3 | Lietz, Albert | TV Grohn |
Herren (bis 1550) Einzel
# | Name, Vorname | Verein |
1 | Ahlf, Nico | TTC Drochtersen |
2 | Bäumer, Hajo | TuS Brake |
3 | Binder, Phillip | TuSG Ritterhude |
3 | Harder, Sophie | SC Marklohe |
Herren (bis 1700) Einzel
# | Name, Vorname | Verein |
1 | Runge, Sönke | SV Arminia Köln |
2 | Israel, Enrico | Wermelskirchener TV |
3 | Li, Boyuan | TTSG Urania-Bramfeld |
3 | Öztürk, Batuhan | SG Aumund-Vegesack |
Herren 1500-1850 Einzel
# | Name, Vorname | Verein |
1 | Huber, Florian | TuS Germania Schnelsen |
2 | Schumacher, Stefan | ATSV Sebaldsbrück |
3 | Behrmann, Thorben | TV Gut Heil Spaden |
3 | Reißig, Rene | TSV Otterstedt |
Herren Einzel
# | Name, Vorname | Verein |
1 | Robben, Bennet | Oldenburger TB |
2 | Wille, Martin | TSV Lunestedt |
3 | Schulz, Stefan | TSV Heiligenrode |
3 | Kholkin, Ilia | TuRa Bremen |
Jugend 19T (bis 1000) Einzel
# | Name, Vorname | Verein |
1 | Hauke, Ben | TSG Hatten-Sandkrug |
2 | Olejak, Jonte | FC St. Pauli |
3 | Buer, Moritz | SG Aumund-Vegesack |
3 | Haarmann, Merit | FC St. Pauli |
Jugend 19T (bis 1300) Einzel
# | Name, Vorname | Verein |
1 | Brettschneider, Kurt | SV Werder Bremen |
2 | Gensigk, Justus | TuSG Ritterhude |
3 | Haarmann, Merit | FC St. Pauli |
3 | Wartenberg, Lennart | SV Werder Bremen |
Jugend 19T 1000-1500 Einzel
# | Name, Vorname | Verein |
1 | Solga, Momme Arjun | FC St. Pauli |
2 | Ludz, Paavo | FC St. Pauli |
3 | Brettschneider, Kurt | SV Werder Bremen |